KS D3562 stålrør for trykkservice
KS D3562 stålrør er designet og produsert i strengt samsvar med den koreanske standarden KS D3562 "Carbon Steel Pipes for Pressure Service". Disse rørene er konstruert for å møte de krevende kravene til transport av væsker under trykk, noe som gjør dem til en stift i ulike bransjer.
KS D3562, introduserer egenskapene, komponentene og bruksområdene til Korea-standarden sveiset KS D 3562 SPPS38 stålrør og rør.
OD: 10,5-660,4 mm
WT: SCH10-80
Karakter: SPPS370, SPPS410
Bruk: brukes til trykkservice ved en omtrentlig maksimal temperatur på 350
Tilgjengelige karakterer og leveringsbetingelser
Standardkarakterer: E215, E235, E355
Koffert-Herdestål: C10E, C15E
Herdet og herdet stål: C22E, C35E, C45E
Legert stål: 25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Leveringsbetingelser:
+C (kaldarbeid)
+C +SR (kaldt jobbet og stress-avlastet)
+N (normalisert)
+QT (Quenched and Tempered) - for legeringskvaliteter
KS D3562 stålrør kjemisk sammensetning:
| Stålkvalitet | Kjemisk sammensetning (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPPS 370 | 0,25 maks. | 0,35 maks. | 0,30 til 0,90 | 0,040 maks. | 0,040 maks. |
| SPPS 410 | 0,30 maks. | 0,35 maks. | 0.30 til 1.00 | 0,040 maks. | 0,040 maks. |
KS D3562 stålrør mekaniske egenskaper:
| Stålkvalitet | Strekkstyrke | Yield Styrke | Forlengelse % | |||
| MPa | MPa | Ingen. 11 eller Nei. 12 prøvestykke | Ingen . 5 prøvestykke | Ingen . 4 prøvestykke | ||
| Langsgående | Tverrgående | Langsgående | Tverrgående | |||
| STPL 370 | 38{373}min. | 22{216} min. | 30 min. | 25 min. | 23 min. | 28 min. |
| STPL 410 | 42{451} | 25{245} min. | 25 min. | 20 min. | 19 min. | 24 min. |
KS D3562 stålrørdimensjon:
| DN | NPS | OD | Nominell tykkelse | |||||||||||
| Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | |||||||||
| A | B | T | Enhet masse | T | Enhet masse | T | Enhet masse | T | Enhet masse | T | Enhet masse | T | Enhet masse | |
| mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | ||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 |
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 13.2 | - | - | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 103 | 12.7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAQ
1. Hva er maksimal driftstemperatur?
Den er egnet for trykkbærende applikasjoner mindre enn eller lik 350 grader. Overskridelse av denne temperaturen kan forringe mekaniske egenskaper og påvirke systemsikkerheten.
2. Kan den transportere etsende væsker?
Grunnmaterialet har grunnleggende korrosjonsbestandighet. Transport av svært korrosive væsker krever ytterligere anti-korrosjonsbehandling (som epoksybelegg eller galvanisering).
3. Hvordan velger jeg riktig veggtykkelse?
Velg etter driftsforhold: For bruk med høyt-trykk/høy-korrosjon, velg tykkere vegger (som Sch80); for lav-trykk/lav-korrosjonsapplikasjoner, velg tynnere vegger (som Sch10). Ta kontakt med vårt tekniske team for tekniske beregninger.
4. Finnes det ikke-standardstørrelser?
Vi støtter tilpassede størrelser. Vennligst oppgi KS D3562 stålrørets ytre diameter, veggtykkelse og lengdekrav. Vårt salgsteam vil vurdere gjennomførbarhet og gi et tilbud.
5. Hva er typisk leveringstid?
For standardspesifikasjoner er leveringstiden 15-30 dager. For ikke-standard/store bestillinger gjøres justeringer basert på produksjonsplaner. Den spesifikke leveringstiden kan bekreftes ved bestilling.






